
STUDIO KERAMIKA
Kunštát
Engoby, barvítka, oxidy
ENGOBY ASE – sušina 1 050 – 1 160
OZNAČENÍ | ODSTÍN | CENA v Kč za kg |
ASE 100 | bílá | 106 |
ASE 200 | modrozelená | 131 |
ASE 254 | světle modrá | 147 |
ASE 255 | kobaltově modrá | 197 |
ASE 256 | nebeská modř | 138 |
ASE 257 | azurová | 138 |
ASE 258 | kachní modř | 138 |
ASE 259 | modrá oceán | 195 |
ASE 286 | tyrkysová | 147 |
ASE 300 | krémová | 146 |
ASE 304 | růžová | 128 |
ASE 400 | zelená | 128 |
ASE 423 | světle zelená | 132 |
ASE 424 | tmavě zelená | 140 |
ASE 572 | hnědá | 140 |
ASE 600 | cihlová | 122 |
ASE 605 | tmavě červená | 160 |
ASE 607 | červená | 894 |
ASE 807 | černá | 147 |
ASE 808 | cínově červená | 147 |
ASE 900 | žlutá | 147 |
ASE 980 | oranžová | 525 |
ASE 981 | žlutá sytá | 147 |
ENGOBY EH – sušina 1 000 – 1 200
ODSTÍN | CENA v Kč za kg |
modrá tmavá | 242 |
modrá světlá | 224 |
zelená tmavá | 160 |
zelená světlá | 224 |
lososová | 272 |
červená jasná | 464 |
bílá | 191 |
žlutá | 199 |
oranžová | 358 |
rezavá | 160 |
hnědá | 210 |
efektní šedá | 240 |
efektní zelená | 240 |
BARVÍTKA PRÁŠKOVÁ CAV
Teplota výpalu až do 1 250 – 1 300 °C (mimo fialové a růžové)
OZNAČENÍ | BARVA | CENA v Kč za balení 100 g |
CAV 2000 | bílá | 60 |
CAV 2100 | vínová červená | 180 |
CAV 2102 | růžová | 120 |
CAV 2110 | bordó | 120 |
CAV 2150 | hnědá světlá | 120 |
CAV 2180 | červená Coral | 264 |
CAV 2181 | červená | 220 |
CAV 2190 | jasně červená | 324 |
CAV 2200 | oranžovohnědá | 100 |
CAV 2250 | oranžová mandarín | 276 |
CAV 2290 | červená | 220 |
CAV 2260 | oranžová | 120 |
CAV 2300 | žlutá citron | 144 |
CAV 2350 | žlutá slunce | 100 |
CAV 2390 | žlutá | 144 |
CAV 2400 | tmavozelená | 60 |
CAV 2401 | jasně zelená | 60 |
CAV 2404 | zelená trávová | 60 |
CAV 2405 | zelená světlá jarní | 60 |
CAV 2450 | zelená paví | 180 |
CAV 2500 | modrá | 230 |
CAV 2501 | modrá tmavá | 160 |
CAV 2520 | modrá světlá | 100 |
CAV 2550 | tyrkysová modrá | 100 |
CAV 2600 | fialová Lilac | 180 |
CAV 2700 | hnědá rezavá | 60 |
CAV 2702 | tmavá hnědá van Dyck | 120 |
CAV 2900 | černá | 160 |
OXIDY
ODSTÍN | CENA v Kč za kg |
Burel – černohnědý | 85 |
Fepren – rezavý | 95 |
Oxid chromitý zelený | 480 |
Oxid mědi | 480 |
Cobalt | 2 950 |
Barevná paleta CAV barvítek

Adventní svícen
STUDIO KERAMIKAKunštát Svícen nazýváme adventní, vyrábíme ho pro Vás celý rok a lze ho také celoročně používat.Z podzimního si již brzy budete aranžovat svícen opravdu adventní.
Hrnčířský jarmark v Kunštátě
STUDIO KERAMIKAKunštát Hrnčířský jarmark v Kunštátě 2020 se konal sice v omezené podobě a nutnými omezeními v panské zahradě pod zámkem, ale bylo to úspěšné setkání prodejců a milovníků keramiky po dlouhé době. Krásný sluneční den se spoustou milých setkání. Děkujeme...
Hrnčířské trhy v Berouně
STUDIO KERAMIKAKunštát Hrnčířské trhy v Berouně - tradičně druhý víkend v září s keramikou. Děkujeme všem za přízeň a budeme se těšit opět na jaře na setkání!
Keramika s příběhem
STUDIO KERAMIKA s.r.o.
Františka Halase 341
679 72 KUNŠTÁT
Tel./Fax: 516 462 162
i.ra@seznam.cz
Irena Rampulová
Mobil: 603 524 487
Ing. Václav Rampula
Mobil: 608 968 423
© 2019 STUDIO KERAMIKA s.r.o. All Rights Reserved.