STUDIO KERAMIKA
Kunštát
Engoby, barvítka, oxidy
ENGOBY ASE – sušina 1 050 – 1 160
OZNAČENÍ | ODSTÍN | CENA v Kč za kg |
ASE 100 | bílá | 136 |
ASE 200 | modrozelená | 160 |
ASE 254 | světle modrá | 177 |
ASE 255 | kobaltově modrá | 225 |
ASE 256 | nebeská modř | 167 |
ASE 257 | azurová | 160 |
ASE 258 | kachní modř | 160 |
ASE 259 | modrá oceán | 225 |
ASE 286 | tyrkysová | 178 |
ASE 300 | krémová | 172 |
ASE 304 | růžová | 196 |
ASE 400 | zelená | 170 |
ASE 423 | světle zelená | 170 |
ASE 424 | tmavě zelená | 170 |
ASE 572 | hnědá | 170 |
ASE 600 | cihlová | 145 |
ASE 605 | tmavě červená | 170 |
ASE 607 | červená | 920 |
ASE 807 | černá | 180 |
ASE 808 | cínově černá | 180 |
ASE 900 | žlutá | 180 |
ASE 980 | oranžová | 540 |
ASE 981 | žlutá sytá | 180 |
BARVÍTKA PRÁŠKOVÁ CAV
Teplota výpalu až do 1 250 – 1 300 °C (mimo fialové a růžové)
OZNAČENÍ | BARVA | CENA v Kč za balení 100 g |
CAV 2000 | bílá | 105 |
CAV 2100 | vínová červená | 195 |
CAV 2102 | růžová | 130 |
CAV 2110 | bordó | 130 |
CAV 2150 | hnědá světlá | 130 |
CAV 2180 | červená Coral | 350 |
CAV 2181 | červená | 234 |
CAV 2190 | jasně červená | 350 |
CAV 2200 | oranžová tmavá | 130 |
CAV 2250 | oranžová mandarín | 350 |
CAV 2290 | červená | 234 |
CAV 2260 | oranžová světlá | 130 |
CAV 2300 | žlutá citron | 156 |
CAV 2350 | žlutá slunce | 130 |
CAV 2390 | žlutá | 156 |
CAV 2400 | tmavozelená | 130 |
CAV 2401 | jasně zelená | 105 |
CAV 2404 | zelená trávová | 105 |
CAV 2405 | zelená světlá jarní | 105 |
CAV 2450 | zelená paví | 286 |
CAV 2500 | modrá | 325 |
CAV 2501 | modrá tmavá | 169 |
CAV 2520 | modrá světlá | 105 |
CAV 2550 | tyrkysová modrá | 105 |
CAV 2600 | fialová Lilac | 299 |
CAV 2700 | hnědá | 105 |
CAV 2900 | černá | 208 |
CAV 2901 | šedá | 208 |
OXIDY
ODSTÍN | CENA v Kč za kg |
Burel – černohnědý | 85 |
Burel – tmavě hnědý | 100 |
Fepren – rezavý | 95 |
Oxid chromitý zelený | 480 |
Barevná paleta CAV barvítek
KERAMIKA PŘÍMO PRO VÁS
V současné době je naše produkce především zakázková, podle vašich objednávek. Zboží pro volný prodej připravujeme vždy na Hrnčířský jarmark v Kunštátě.
Hrnčířský jarmark v Kunštátě
Tradiční termín jarmarku je třetí víkend v září - veškeré informace naleznete na www.hrncirskyjarmark.cz
PRODEJ PECÍ A VYBAVENÍ DÍLEN
Nabídky a kalkulace připravíme vždy po konzultaci se zákazníkem na základě požadavků, přání a možností.Mnohaleté zkušenosti s keramickou výrobou a servisem keramických pecí zaručují z naší strany vaši spokojenost. Podrobné informace o prodeji pecí najdete...
Keramika s příběhem
STUDIO KERAMIKA s.r.o.
Františka Halase 341
679 72 KUNŠTÁT
Tel./Fax: 516 462 162
i.ra@seznam.cz
IČO: 60716568
DIČ: CZ60716568
Irena Rampulová
Mobil: 603 524 487
Ing. Václav Rampula
Mobil: 608 968 423
© 2019 STUDIO KERAMIKA s.r.o. All Rights Reserved.