STUDIO KERAMIKA
Kunštát
Glazury
GLAZURY typ AS – BAREVNÉ LESKLÉ BEZOLOVNATÉ – 1 020 – 1 160 °C
OZNAČENÍ | ODSTÍN | CENA v Kč za kg |
AS 201 | světle modrá | 130 |
AS 231 | ultramarinově modrá | 135 |
AS 232 | pastelově modrá | 146 |
AS 235 | modrá | 135 |
AS 240 | fialová | 225 |
AS 261 | pařížská modř | 240 |
AS 270 | modrá večernice | 170 |
AS 302 | růžová | 160 |
AS 331 | růžová tmavá | 170 |
AS 404 | pastelově zelená | 146 |
AS 402 | hráškově zelená | 146 |
AS 406 | světle zelená | 146 |
AS 432 | zelená s kovovými efekty | 155 |
AS 434 | olivově zelená | 143 |
AS 435 | zelená | 143 |
AS 461 | mechově zelená | 143 |
AS 462 | tyrkysová | 143 |
AS 470 | zelenomodrá | 156 |
AS 504 | oranžově hnědá světlá | 130 |
AS 533 | oranžově hnědá | 150 |
AS 534 | medová | 125 |
AS 535 | hnědá čokoláda | 125 |
AS 536 | středně hnědá | 150 |
AS 561 | červenohnědá | 125 |
AS 564 | hnědá tmavá | 125 |
AS 600 | oranžově jasně červená | 405 |
AS 631 | pinková střední | 160 |
AS 661 | pinková tmavá-rubínová | 197 |
AS 700 | šedá | 150 |
AS 801 | černá | 195 |
AS 902 | citronově žlutá | 158 |
AS 931 | žloutkově žlutá | 158 |
AS 975 | žlutá | 158 |
AS 976 | oranžově žlutá | 260 |
AS 513M | krémová matná 1 120 – 1 180 °C | 160 |
SLA 555 | červená 1 050 – 1 100 °C | 360 |
SLA 557 | oranžová 1 050 – 1 100 °C | 260 |
SLA 554 | smetanová 1 050 – 1 100 °C | 260 |
VLA 3265 | červená jahoda 1 010 – 1 100 °C | 450 |
SPA 7134 | červená 1 130 – 1 160 °C |
360 |
GLAZURY BÍLÉ A TRANSPARENTNÍ
OZNAČENÍ | BARVA | TEPLOTA VÝPALU ve °C | CENA v Kč za kg |
AS 141 | bílá krycí | 1 020 – 1 150 | 170 |
AS 145 | bílá krycí | 980 – 1 100 | 185 |
AS 185 | bílá krycí | 1 020 – 1 200 | 185 |
SMA 6250 | bílá matná | 1 130 – 1 160/1 200 | 155 |
AS 074 | transparentní | 1 000 – 1 140 | 160 |
AS 016 | transparentní | 1 020 – 1 160 | 160 |
AS 048 | transparentní | 1 040 – 1 200 | 160 |
AS 010 | transparentní | 1 250 – 1 300 | 140 |
AS 052 | transparentní | 960 – 1 050 | 165 |
AS 011 | transparentní | 1 160 – 1 250 | 140 |
CMA 1009 | transparentní matná | 1 000 – 1 100 | 185 |
CMA 1014 | transparentní matná | 1 130 – 1 160/1 200 |
160
|
KERAMIKA PŘÍMO PRO VÁS
V současné době je naše produkce především zakázková, podle vašich objednávek. Zboží pro volný prodej připravujeme vždy na Hrnčířský jarmark v Kunštátě.
Hrnčířský jarmark v Kunštátě
Tradiční termín jarmarku je třetí víkend v září - veškeré informace naleznete na www.hrncirskyjarmark.cz
PRODEJ PECÍ A VYBAVENÍ DÍLEN
Nabídky a kalkulace připravíme vždy po konzultaci se zákazníkem na základě požadavků, přání a možností.Mnohaleté zkušenosti s keramickou výrobou a servisem keramických pecí zaručují z naší strany vaši spokojenost. Podrobné informace o prodeji pecí najdete...
Keramika s příběhem
STUDIO KERAMIKA s.r.o.
Františka Halase 341
679 72 KUNŠTÁT
Tel./Fax: 516 462 162
i.ra@seznam.cz
IČO: 60716568
DIČ: CZ60716568
Irena Rampulová
Mobil: 603 524 487
Ing. Václav Rampula
Mobil: 608 968 423
© 2019 STUDIO KERAMIKA s.r.o. All Rights Reserved.